Lug 27th, 2010 | Di cc | Categoria: Voli Aerei

 

Orario voli di linea diretti in vigore fino al 31/08/2010
Ufficio Informazioni Aeroporto Internazionale di Napoli 0817896259 call center 848888777
Voli in tempo reale sul sito internet www.gesac.it e televideo regionale alla pag. 590
Partenze dall’Aeroporto Internazionale di Napoli
Arrivi all’Aeroporto Internazionale di Napoli
Destinazione n° volo Partenze Arrivi
Origine n° volo Arrivi Partenze
Aer Lingus - Prenotazioni Tel. 0818365000
Aer Lingus - Prenotazioni Tel. 0818365000
Dublin (1) EI00451 12.40 15.10
Dublin (1) EI00450 11.45 7.25
Dublin (2) EI00457 20.50 23.25
Dublin (2) EI00456 19.55 15.40
Aerosvit Airlines - 06 541.37.24
Aerosvit Airlines - 06 541.37.24
Kiev (23) VV00284 15.30 19.25
Kiev (29) VV00285 14.45 12.30
Lvov (6) VV00286 13.40 17.05
Lvov (6) VV00287 19.00 17.35
Air Berlin / Tuifly - Prenotazioni Tel. 199.192.692
Air Berlin / Tuifly - Prenotazioni Tel. 199.192.692
Amburgo (13) AB08789 8.35 11.05
Amburgo (13) AB08788 14.15 11.50
Amburgo (2) AB08789 18.45 21.25
Amburgo (2) AB08788 18:00 15.30
Berlino (25) AB08851 17.50 20.05
Berlino (25) AB08740 11.10 8.50
Colonia (14) AB08851 8.40 10.50
Colonia (11) AB08850 14.15 12.05
Colonia (20) AB08851 15.00 17.10
Colonia (14) AB08850 7.55 5.45
Colonia (3) AB08851 11:55 13.05
Colonia (13) AB08850 7.50 5.40
Colonia (8) AB08851 15.50 18.00
Colonia (3) AB08850 17.00 14.50





Colonia (8) AB08850 8.50 6.40
Düsseldorf (14) AB08693 15.50 18.00
Düsseldorf (14) AB08692 15.05 12.55
Düsseldorf (2) AB08693 17:50 20.00
Düsseldorf (2) AB08692 17.05 14.55
Francoforte (24) AB08855 21.15 23.15
Francoforte (24) AB08854 9.25 7.25
Hannover (2) AB08857 10.10 12.25
Hannover (2) AB08856 15.30 13.15
Hannover (8) AB08857 9.35 11.50
Hannover (8) AB08856 15.05 12.50
Hannover (9) AB08857 10.15 12.30
Hannover (9) AB08856 15:20 13.05
Monaco (10) AB08859 10.10 12.00
Monaco (11) AB08858 9.15 7.25
Monaco (2) AB08859 16.20 18.05
Monaco (24) AB08858 20:30 18.50
Stoccarda (2) AB08849 09.05 10.55
Stoccarda (2) AB08848 8.20 6.30
Stoccarda (20) AB08849 12.10 14.00
Stoccarda (20) AB08848 16.50 15.00
Stoccarda (6) AB08849 11.00 12.50
Stoccarda (6) AB08848 10.15 8.25
Stoccarda (9) AB08849 16.05 17.55
Stoccarda (9) AB08848 9.30 7.40
Zurigo (30) AB08857 8.55 10.40
Zurigo (30) AB08184 8.10 6.30
Air France - Prenotazioni Tel. 848.88.44.66
Air France - Prenotazioni Tel. 848.88.44.66
Parigi CDG AF2379 12.50 15.10
Parigi CDG AF02378 11:50 09:30
Parigi CDG AF2579 15.45 18.05
Parigi CDG AF02578 14:55 12:35
Air Malta -
Air Malta -
Malta (31) KM 0659 16.15 17.30
Malta (11) KM 0658 15:30 14.15
Air Nostrum/Iberia - Prenotazioni Tel. 199.101.191
Iberia - Prenotazioni Tel. 199.101.191
Madrid (28) IB08543 18.35 21.15
Madrid (28) IB08542 18.00 15.25
Madrid (7) IB08557 12.35 15.15
Madrid (7) IB08556 12.00 9.25
Air Italy - Prenotazioni Tel.899.500.093
Air Italy - Prenotazioni Tel.899.500.093
Catania (4) I900102 9.00 9.55
Catania (4) I900103 11.35 10.40
Catania (7) I900108 17.20 18.15
Catania (7) I900109 19.55 19.00
Milano BGY (11) I900184 22.10 23.25
Milano BGY (7) I900181 10.10 8.55
Milano BGY (5) I900180 6.55 8.10
Milano BGY (7) I900183 21.35 20.20
Milano BGY (7) I900182 18.25 19.40
Nizza (10) I900161 16.45 15.30
Nizza (10) I900160 13.30 14.45
Nizza ((6) I900161 13.45 12.35
Nizza ((6) I900160 10.40 11.50
Olbia (10) I900111 20.15 19.10
Olbia (10) I900110 17.20 18.25
Olbia I900115 9.55 8.50
Olbia I900114 8.55 10.10
Palermo (2) I900197 22.00 21.00
Palermo (2) I900196 14.15 15.30
Palermo (7) I900197 13.50 13.00
Palermo (7) I900196 15.50 16.50




Torino I900127 20.30 21.55
Torino I900122 8.40 7.15
Torino I900123 9.20 10.45
Torino (11) I900124 15.50 14.25
Torino (11) I900124 16.20 17.45
Torino (7) I900127 19.55 18.55
Verona (4) I900155 14.50 16.05
Verona I900154 16.45 15.30
Verona (4) I900159 20.30 21.45
Verona (5) I900156 8.25 07.10
Verona (7) I900157 7.10 8.25
Verona (7) I900158 21.45 20.30
Air Vallèe
Air Vallèe
Rimini (9) DO 705 19.20 20.20
Rimini (9) DO 704 18:40 17.40
Rimini (20) DO 705 11.40 12.40
Rimini (20) DO 704 11:00 10.00
Alitalia/Air One - Prenotazioni Tel. 199.20.70.80 - 06 22.22
Alitalia/Air One - Prenotazioni Tel. 199.20.70.80 - 06 22.22
Atene AZ00724 10.25 13.05
Atene AZ00723 14.25 13.45
Bologna (2) AZ01248 15.25 16.25
Bologna (2) AZ01249 18.10 17.10
Bologna (7) AZ01246 18.40 19.40
Bologna (7) AZ01247 21.50 20.50
Catania AZ01705 14.30 15.25
Catania AZ01706 21.55 21.00
Catania (4) AZ01707 6.50 7.45
Catania AZ01708 09:25 8.30
Genova AZ01276 6.50 8.05
Genova AZ01275 10.00 8.45
Genova AZ01272 15.40 16.55
Genova AZ01273 18.50 17.35
Milano Linate AZ/VE07006 12.05 13.20
Milano Linate AZ01297 21.15 19.50
Milano Linate AZ01278 7.15 8.30
Milano Linate AZ07192/XM05297 18.35 17.10
Milano Linate AZ07910/XM05288 19.35 20.50
Milano Linate AP06824 15.45 14.20
Milano Linate AP06823 9.25 10.40
Milano Linate AZ/VE07007 10.55 9.30
Milano Linate AP02921 14.15 15.30
Milano Linate AP06822 8.40 7.15
Milano Linate AP06833 16.30 17.45
Milano Linate AP02920 13.30 12.05
Milano Linate (4) AZ/VE7008 17.45 19.00
Milano Linate (4) AZ/VE7009 16.55 15.30
Milano Linate (5) AZ01294 15.30 16.45
Milano Linate (5) AZ01293 14.45 13.20
Milano Linate (5) AP06825 21.05 22.20
Milano Linate (5) AP06856 20.10 18.45
Milano Malpensa (4) AP00101 8.45 10.15
Milano Malpensa (4) AP00100 8.15 6.45
Milano Malpensa AP00107 22.05 23.35
Milano Malpensa AP00106 21.35 20.05
Palermo AZ01207 19.30 20.20
Palermo AZ01206 21.50 21.00
Palermo AZ01203 7.25 8.15
Palermo AZ01202 09.45 8.55
Palermo (4) AZ01205 13.55 14.45
Palermo (4) AZ01204 16.20 15.30
Roma Fiumicino AZ01264 11.30 12.25
Roma Fiumicino AZ01267 22.20 21.25
Roma Fiumicino AZ01268 7.05 8.00
Roma Fiumicino AZ01263 10.40 9.45
Roma Fiumicino AZ01274 19.20 20.15
Roma Fiumicino AZ01271 18.35 17.40
Roma Fiumicino (5) AZ01270 15.00 15.55
Roma Fiumicino (5) AZ01269 14.10 13.15
Torino AZ01213 17.00 18.25
Torino AZ01210 10.35 9.10
Torino AZ01209 7.00 8.25
Torino AZ01218 18.25 17.00
Torino AZ01215 11.20 12.45
Torino AZ01212 15.05 13.50
Torino AZ01217 19.10 20.35
Torino (7) AZ01214 20.45 19.15
Trieste AZ01708 10.10 11.20
Trieste AZ01705 13.10 12.00
Venezia AZ01295 8.50 10.05
Venezia AZ01296 08.10 7.00
Venezia AZ01291 20.15 21.30
Venezia AZ01265 19.35 18.25
Austrian - Prenotazioni Tel. 02 896 342 96
Austrian - Prenotazioni Tel. 02 896 342 96
Vienna (2) OS09812 20.15 22.00
Vienna (2) OS09811 19.15 17.30
Blue Air - Prenotazioni Tel. 199 419 877
Blue Air - Prenotazioni Tel. 199 419 877
Bucarest (10) 0B00144 18.00 19.25
Bucarest (10) 0B00143 17.15 15.50
British Airways - Prenotazioni Tel. 199.71.22.66
British Airways - Prenotazioni Tel. 199.71.22.66
Londra Gatwick BA02607 12.25 14.10
Londra Gatwick BA02606 11.30 7.40
Londra Gatwick BA02611 15.20 17.05
Londra Gatwick BA02610 14.35 10.55
Londra Gatwick BA02615 22.15 0.00
Londra Gatwick BA02612 21.30 17.50
Brussels Airlines - Prenotazioni Tel. 0269682364
Brussels Airlines - Prenotazioni Tel. 0269682364
Brussels (25) SN03170 16.30 19.00
Brussels (25) SN03169 15.50 13.30
Cimber Sterling - Prenotazioni www.cimber.com.
Cimber Sterling - Prenotazioni www.cimber.com.
Copenaghen (2) QI04718 9.50 12.30
Copenaghen (2) QI03217 9.10 6.30
easyJet - Prenotazioni Tel. 848. 88.77.66
easyJet - Prenotazioni Tel. 848. 88.77.66
Basilea (11) DS01124 12.55 14.45
Basilea (11) DS01123 12.20 10.40
Basilea (2) DS01126 20.40 22.30
Basilea (2) DS01125 20.05 18.25
Basilea (6) DS01124 13.40 15.30
Basilea (6) DS01123 13.05 11.25
Berlino Schönefeld (32) U204576 21.05 23.20
Berlino Schönefeld (2) U204575 20.30 18.15
Berlino Schönefeld U204572 9.25 11.40
Berlino Schönefeld U204571 8.50 6.35
Ginevra (13) DS01554 8.45 10.30
Ginevra (13) DS01553 16.00 14.20
Ginevra (6) DS01554 9.25 11.10
Ginevra (6) DS01553 8.50 7.10
Ginevra (8) DS01554 16.35 18.20
Ginevra (8) DS01553 8.10 6.30
Ibiza (10) U204943 18.35 20.45
Ibiza (10) U204942 18.00 15.50
Ibiza (6) U204945 20.05 22.45
Ibiza (6) U204942 21.35 19.25
Liverpool (10) U207216 14.00 16.00
Liverpool (10) U207213 13.25 9.30
Liverpool (6) U207216 11.40 13.40
Liverpool (6) U207215 11.05 7.10
Londra Gatwick U205224 11.45 13.30
Londra Gatwick U205223 10.35 6.50
Londra Stansted U203362 16.50 18.40
Londra Stansted U203361 16.15 12.30
Londra Stansted (25) U203364 20.20 22.10
Londra Stansted (25) U203363 19.45 16.00
Londra Stansted U203358 11.10 13.00
Londra Stansted U203357 10.35 6.50
Milano Malpensa U202892 9.00 10.30
Milano Malpensa U202893 15.50 14.20
Milano Malpensa U202896 19.20 20.50
Milano Malpensa (3) U202897 19.35 18.05
Milano Malpensa (4) U202890 7.00 8.30
Milano Malpensa U202889 8.30 7.00
Milano Malpensa (7) U202894 16.35 18.05
Milano Malpensa (7) U202899 22.45 21.15
Milano Malpensa (7) U202898 21.55 23.25
Milano Malpensa (7) U202895 18.00 16.30
Parigi Orly U204252 10.00 12.15
Parigi Orly U204251 9.25 7.15
Parigi Orly (3) U204256 20.05 22.20
Parigi Orly (3) U204255 19.30 17.20
Parigi Orly (4) U204254 16.20 18.35
Parigi Orly (4) U204253 15.45 14.35
Venezia (2) U200997 19.55 21.05
Venezia (2) U200996 19.25 18.10
Venezia (4) U200993 9.00 10.10
Venezia (4) U200994 9.40 8.30
Venezia (6) U200993 8.40 9.50
Venezia (6) U200994 11.35 10.25
Venezia (7) U200997 18.30 19.40
Venezia (7) U200996 21.25 20.15
Lufthansa - Prenotazioni Tel. 199.400.044
Lufthansa - Prenotazioni Tel. 199.400.044
Dusseldorf (2) LH02667 14.55 17.10
Dusseldorf (2) LH02666 14.15 12.00
Francoforte LH04081 10.40 12.40
Francoforte LH04080 9.15 7.15
Milano Malpensa LH01865 19.45 21.20
Milano Malpensa LH01864 19.00 17.35
Milano Malpensa (4) LH01861 9.45 11.10
Milano Malpensa (4) LH01860 9:05 7.40
Milano Malpensa (7) LH01863 15.00 16.25
Milano Malpensa (7) LH01862 14:00 12.35
Monaco LH04057 6.45 8.20
Monaco LH04050 11.00 9.20
Monaco LH04051 12.10 13.55
Monaco LH04054 16.15 14.35
Monaco LH04055 17.05 18.50
Monaco LH04056 21:00 19.20
Meridiana - Prenotazioni Tel. 892.928
Meridiana - Prenotazioni Tel. 892.928
Cagliari IG00975 7.45 8.55
Cagliari IG00980 22.35 21.25
New York JFK (30) IG02940 10.05 13.40
New York JFK (30) IG02940 7.25 17.00
Olbia (26) IG00152 20.00 21.00
Olbia (26) IG00151 19:10 18.10
SmartWings
Smartwings
Praga (2) QS01012 15.00 17.00
Praga (2) QS01012 14.00 12.00
Spanair
Spanair
Barcellona (12) JK00088 19.00 20.50
Barcellona (12) JK00087 18.15 16.20
Transavia - Prenotazioni Tel. 899.00.99.01
Transavia - Prenotazioni Tel. 899.00.99.01
Amsterdam (18) HV06412 15.35 18.15
Amsterdam (18) HV06411 14.55 12.35
Amsterdam (6) HV06412 14.40 17.20
Amsterdam (6) HV06411 14.00 11.40
Amsterdam (8) HV06412 9.40 12.20
Amsterdam (8) HV06411 9.00 6.40
Amsterdam (9) HV06412 16.05 18.45
Amsterdam (9) HV06411 15.25 13.05
Copenaghen (23) HV02664 10.40 13.20
Copenaghen (23) PH02683 9.55 7.10
Copenaghen (6) HV02686 14.25 17.05
Copenaghen (6) PH02685 13.45 11.00
Trawel Fly - Prenotazioni Tel.
Trawel Fly - Prenotazioni Tel.
Bergamo (8) 5W 0205 16.10 17.25
Bergamo (8) 5W 0204 9.20 8.05
Parigi CDG (6) SE00705 17.25 19.45
Parigi CDG (6) SE00704 16.25 14.05
Parigi CDG (8) 5W 0205 10.05 12.25
Parigi CDG (8) 5W 0213 15.35 13.15
Vueling - Prenotazioni Tel. 800.787.788
Vueling - Prenotazioni Tel. 800.787.788
Barcellona VY06501 9.45 11.35
Barcellona VY06500 9.05 7.10
Wizz Air - Prenotazioni Tel. 199 259 100
Wizz Air - Prenotazioni Tel. 199 259 100
Bucarest (19) W600730 15.50 18.50
Bucarest (19) W600729 15.00 13.55
Budapest (12) W600274 8.10 9.55
Budapest (12) W600273 7.35 6.00
Praga (17) W600844 16.45 18.45
Praga (17) W600843 16.10 14.20
Legenda:







1 - Opera il Lunedì, Mercoledì, Venerdì e Domenica



17 - Opera Lunedì e Venerdì


2 -Opera il Sabato



18 - Opera il Mercoledi, Venerdi e Sabato


3 - Opera il Sabato e la Domenica



19 - Opera mercoledì e domenica


4 - Opera dal lunedì al sabato



20 - Opera mercoledì e venerdì


5 - Opera dal lunedì al venerdì



21 - Opera giovedì e domenica


6 - Opera la Domenica



22 - Opera mercoledì, sabato e domenica


7 - Non opera il Sabato



23 - Opera martedì e venerdì


8 - Opera il giovedì



24 - Opera Lunedì, Mercoledì e Sabato


9 - Opera il Lunedì



25 - Opera Lunedì, Mercoledì, Venerdì, Sabato e Domenica


10 - Opera il Lunedì, Mercoledì ed il Venerdì



26 - Opera Venerdì, Sabato e Domenica


11 - Opera il Venerdì



27 - Opera Martedì, Giovedì e Venerdì


12 - Opera il Martedì, Giovedì ed il Sabato



28 - Opera Lunedì, Sabato e Domenica


13 - Opera il Martedì



29 - Opera martedì e domenica


14 -Opera il Mercoledì



30 - Opera giovedì e sabato


15 - Opera il martedì e il giovedì



31 - Opera Lunedì e Giovedì


16 - Non opera il Martedì



32 - Opera venerdì e sabato











Lascia un commento

Devi essere Autenticato per scrivere un commento