Orari voli di linea diretti da Napoli Capodichino
Mar 4th, 2010 | Di cc | Categoria: CAPODICHINO INFORMAOrario voli di linea diretti in vigore fino al 27/03/2010
Ufficio Informazioni Aeroporto Internazionale di Napoli 0817896259 call center 848888777
Partenze dall’Aeroporto Internazionale di Napoli | |||
Destinazione | n° volo | Partenze | Arrivi |
Alitalia/Air One - Prenotazioni Tel. 199.20.70.80 - 06 22.22 | |||
Milano Linate | AZ/VE07006 | 12.05 | 13.20 |
Milano Linate | AZ01278 | 7.30 | 8.45 |
Milano Linate (5) | AZ01294 | 15.30 | 16.45 |
Milano Linate (5) | AZ07926/XM05292 | 8.45 | 10.00 |
Milano Linate (4) | AZ/VE7008 | 17.10 | 18.25 |
Milano Linate | AZ07910/XM05288 | 19.20 | 20.35 |
Roma Fiumicino | AZ01268 | 7.10 | 8.05 |
Roma Fiumicino | AZ01264 | 11.15 | 12.10 |
Roma Fiumicino | AZ01274 | 19.20 | 20.15 |
Alitalia/Air One - Prenotazioni Tel. 199.20.70.80 - 06 22.22 | |||
Atene (1) | AP04401 | 10.20 | 13.00 |
Bologna | AP04400 | 9.00 | 10.00 |
Bologna | AP04410 | 18.35 | 19.35 |
Catania (4) | AP06018 | 6.55 | 7.50 |
Catania | AP06022 | 14.35 | 15.30 |
Genova | AP04304 | 6.50 | 8.05 |
Genova | AP04306 | 10.40 | 11.55 |
Genova | AP04308 | 15.40 | 16.55 |
Milano Linate | AP06823 | 9.45 | 11.00 |
Milano Linate | AP06831 | 12.55 | 14.10 |
Milano Linate (5) | AP06825 | 21.25 | 22.40 |
Milano Linate | AP02921 | 14.15 | 15.30 |
Milano Linate | AP06833 | 16.30 | 17.45 |
Milano Malpensa (4) | AP02720 | 6.40 | 8.10 |
Milano Malpensa | AP02722 | 12.30 | 14.00 |
Palermo | AP06180 | 14.00 | 14.50 |
Palermo | AP06177 | 19.30 | 20.20 |
Palermo (4) | AP06178 | 7.15 | 8.05 |
Torino | AP06805 | 12.30 | 13.55 |
Torino (4) | AP06849 | 6.50 | 8.15 |
Torino (7) | AP06853 | 17.25 | 18.50 |
Torino | AP06851 | 19.10 | 20.35 |
Trieste | AP06023 | 10.15 | 11.25 |
Venezia | AP02134 | 8.40 | 9.55 |
Venezia | AP06172 | 19.35 | 20.50 |
Aerosvit Airlines - 06 541.37.24 | |||
Kiev (14) | VV00286 | 15.55 | 19.50 |
Kiev (6) via Lvov | VV00286 | 15.10 | |
Air Berlin / Tuifly - Prenotazioni Tel. 199.192.692 | |||
Colonia (6) | AB08851 | 14.30 | 15.40 |
Colonia (2) | AB08851 | 16.45 | 18.55 |
Colonia (12) | AB08851 | 11.50 | 14.00 |
Colonia (14) | AB08851 | 9.30 | 11.10 |
Francoforte (14) | AB08855 | 15.00 | 17.00 |
Francoforte (2) | AB08855 | 11.05 | 13.05 |
Hannover (2) | AB08857 | 15.35 | 17.55 |
Hannover (15) | AB08857 | 12.20 | 14.40 |
Stoccarda (2) | AB08849 | 09.00 | 10.50 |
Stoccarda (9) | AB08849 | 10.35 | 12.25 |
Stoccarda (8) | AB08849 | 15.55 | 17.45 |
Air France - Prenotazioni Tel. 848.88.44.66 | |||
Parigi CDG | AF2179 | 12.50 | 15.10 |
Air Nostrum/Iberia - Prenotazioni Tel. 199.101.191 | |||
Madrid (7) | YW08557 | 12.35 | 15.15 |
Air Italy - Prenotazioni Tel.899.500.093 | |||
Catania (4) | I900102 | 9.00 | 9.55 |
Catania (7) | I900108 | 17.20 | 18.15 |
Verona (4) | I900155 | 14.15 | 15.30 |
Verona (7) | I900157 | 7.10 | 8.25 |
Verona (4) | I900159 | 20.30 | 21.45 |
Torino (5) | I900122 | 7.00 | 8.25 |
Torino (12) | I900124 | 15.20 | 16.45 |
Torino (7) | I900126 | 18.10 | 19.35 |
Blue Air - Prenotazioni Tel. 199 419 877 | |||
Bucarest (30) via Bergamo | 0B00882 | 18.15 | 21.30 |
Bucarest (28) via Bergamo | 0B00882 | 9.15 | 14.20 |
Bucarest (32) | 0B00844 | 11.05 | 12.30 |
Bergamo (2) | 0B00844 | 11.45 | 13.00 |
British Airways - Prenotazioni Tel. 199.71.22.66 | |||
Londra Gatwick | BA02607 | 12.00 | 13.50 |
Londra Gatwick | BA02613 | 6.55 | 8.45 |
Brussels Airlines - Prenotazioni Tel. 0269682364 | |||
Brussels (29) | SN03170 | 14.00 | 16.30 |
easyJet - Prenotazioni Tel. 848. 88.77.66 | |||
Basilea (16) | DS01124 | 13.30 | 15.20 |
Basilea (2) | DS01126 | 19.05 | 20.55 |
Berlino Schönefeld (8) | U204570 | 11.00 | 13.15 |
Berlino Schönefeld (2) | U204574 | 17.40 | 19.55 |
Berlino Schönefeld (9) | U204572 | 13.30 | 15.45 |
Ginevra (9) | DS01554 | 13.15 | 15.00 |
Ginevra (8) | DS01554 | 15.15 | 17.00 |
Ginevra (6) | DS01552 | 9.20 | 11.05 |
Liverpool (6) | U207216 | 20.35 | 22.35 |
Liverpool (18) | U207214 | 13.00 | 15.00 |
Liverpool (15) | U207214 | 14.00 | 16.00 |
Londra Gatwick | U205224 | 12.55 | 14.40 |
Londra Stansted (4) | U203362 | 19.15 | 21.05 |
Londra Stansted (3) | U203364 | 20.40 | 22.30 |
Milano Malpensa | U202890 | 7.00 | 8.30 |
Milano Malpensa | U202892 | 10.50 | 12.20 |
Milano Malpensa | U202894 | 15.20 | 16.50 |
Milano Malpensa (4) | U202896 | 18.40 | 20.10 |
Milano Malpensa (7) | U202898 | 20.45 | 22.15 |
Parigi Orly (4) | U204254 | 15.10 | 17.25 |
Parigi Orly (6) | U204254 | 15.45 | 18.00 |
Venezia (4) | U200993 | 9.05 | 10.15 |
Venezia (7) | U200997 | 19.10 | 20.20 |
Venezia (2) | U200997 | 18.30 | 19.40 |
Venezia (6) | U200993 | 11.00 | 12.10 |
Fly Baboo - Prenotazioni Tel. 00800.445.44.545 | |||
Ginevra (33) | F700146 | 14.10 | 15.55 |
Lufthansa - Prenotazioni Tel. 199.400.044 | |||
Monaco | LH04057 | 6.35 | 8.10 |
Monaco | LH04051 | 12.05 | 13.50 |
Monaco | LH04055 | 17.00 | 18.45 |
Milano Malpensa (4) | LH01861 | 10.50 | 12.25 |
Milano Malpensa | LH01865 | 19.45 | 21.20 |
Meridiana- Eurofly - Prenotazioni Tel. 892.928 | |||
Cagliari | IG00975 | 20.20 | 21.55 |
Milano Linate(4) | IG00881 | 6.50 | 8.10 |
Milano Linate | IG00883 | 20.40 | 21.50 |
Milano Linate | IG00885 | 9.55 | 11.05 |
Verona | IG00597 | 17.20 | 18.30 |
Venezia | IG00991 | 10.30 | 11.35 |
Transavia - Prenotazioni Tel. 899.00.99.01 | |||
Amsterdam (12) via PSA | HV05421 | 9.45 | |
Amsterdam (15) | HV06412 | 10.45 | 13.25 |
Amsterdam (9) | HV06412 | 16.00 | 18.40 |
Amsterdam (6) | HV06412 | 20.45 | 23.00 |
Trawel Fly - Prenotazioni Tel. | |||
Bergamo (12) | 5W 0205 | 20.05 | 21.30 |
Bergamo (6) | 5W 0205 | 16.25 | 17.50 |
Vueling - Prenotazioni Tel. 800.787.788 | |||
Barcellona (17) | VY06501 | 16.00 | 17.50 |
Wizz Air - Prenotazioni Tel. 199 259 100 | |||
Budapest (22) | W600274 | 9.25 | 11.10 |
Bucarest (22) | W600730 | 18.50 | 21.50 |
Praga (13) | W600844 | 8.35 | 10.35 |
Legenda: | |||
1 - Opera il Lunedì, Mercoledì, Venerdì e Domenica | |||
2 -Opera il Sabato | |||
3 - Opera il Sabato e la Domenica | |||
4 - Opera dal lunedì al sabato | |||
5 - Opera dal lunedì al venerdì | |||
6 - Opera la Domenica | |||
7 - Non opera il Sabato | |||
8 - Opera il giovedì | |||
9 - Opera il Lunedì | |||
10 - Opera il Lunedì, Mercoledì, Giovedì , Venerdì e Domenica | |||
11 - Opera il Lunedì, Mercoledì ed il Venerdì | |||
12 - Opera il Venerdì | |||
13 - Opera il Martedì, Giovedì ed il Sabato | |||
14 - Opera il Martedì | |||
15 -Opera il Mercoledì | |||
16 - Opera il martedì e il giovedì | |||
Arrivi all’Aeroporto Internazionale di Napoli | |||
Origine | n° volo | Arrivi | Partenze |
Alitalia/Air One - Prenotazioni Tel. 199.20.70.80 - 06 22.22 | |||
Milano Linate | AZ/VE07007 | 11.10 | 9.45 |
Milano Linate (5) | AZ07911/XM05291 | 8.00 | 6.35 |
Milano Linate (5) | AZ01293 | 14.45 | 13.20 |
Milano Linate | AZ01297 | 21.25 | 20.00 |
Milano Linate (4) | AZ/VE7009 | 16.25 | 15.00 |
Milano Linate | AZ07192/XM05297 | 18.35 | 17.10 |
Roma Fiumicino | AZ01267 | 22.30 | 21.35 |
Roma Fiumicino | AZ01263 | 10.25 | 9.30 |
Roma Fiumicino | AZ01271 | 18.35 | 17.40 |
Alitalia/Air One - Prenotazioni Tel. 199.20.70.80 - 06 22.22 | |||
Atene (1) | AP04402 | 14.20 | 13.40 |
Bologna | AP04411 | 11.45 | 10.45 |
Bologna | AP04403 | 21.50 | 20.50 |
Catania | AP06019 | 21.45 | 20.50 |
Catania (4) | AP06023 | 09:30 | 8.35 |
Genova | AP04305 | 10.00 | 8.45 |
Genova | AP04307 | 13.50 | 12.35 |
Genova | AP04309 | 18.50 | 17.35 |
Milano Linate | AP06822 | 8.20 | 6.55 |
Milano Linate | AP06830 | 12.05 | 10.40 |
Milano Linate | AP06824 | 15.45 | 14.20 |
Milano Linate | AP02920 | 13.30 | 12.05 |
Milano Linate (5) | AP06856 | 20.20 | 18.55 |
Milano Malpensa | AP02721 | 11.40 | 10.10 |
Milano Malpensa (7) | AP02723 | 22.55 | 21.25 |
Palermo (4) | AP06175 | 09.35 | 8.45 |
Palermo | AP06179 | 16.25 | 15.35 |
Palermo | AP06176 | 21.50 | 21.00 |
Torino | AP06804 | 8.15 | 6.50 |
Torino | AP06848 | 18.25 | 17.00 |
Torino (7) | AP06852 | 21.05 | 19.40 |
Torino (4) | AP06850 | 10.25 | 9.00 |
Trieste | AP06022 | 13.15 | 12.05 |
Venezia | AP02135 | 08.00 | 6.50 |
Venezia | AP06173 | 18.55 | 17.45 |
Aerosvit Airlines - 06 541.37.24 | |||
Kiev (14) | VV00285 | 14.55 | 12.40 |
Kiev (6) via Lvov | VV00285 | 14.05 | |
Air Berlin / Tuifly - Prenotazioni Tel. 199.192.692 | |||
Colonia (6) | AB08850 | 13.30 | 11.20 |
Colonia (2) | AB08850 | 10.25 | 8.10 |
Colonia (12) | AB08850 | 11.05 | 8.55 |
Colonia (14) | AB08850 | 8.45 | 6.35 |
Francoforte (14) | AB08854 | 14.15 | 12.15 |
Francoforte (2) | AB08854 | 16.00 | 14.00 |
Hannover (2) | AB08856 | 14.50 | 12.35 |
Hannover (2) | AB08856 | 11.35 | 9.20 |
Stoccarda (2) | AB08848 | 8.15 | 6.25 |
Stoccarda (9) | AB08848 | 9.50 | 8.00 |
Stoccarda (8) | AB08848 | 15.10 | 13.20 |
Air France - Prenotazioni Tel. 848.88.44.66 | |||
Parigi CDG | AF02178 | 11:50 | 09:30 |
Air Nostrum/Iberia - Prenotazioni Tel. 199.101.191 | |||
Madrid (7) | YW08556 | 12.00 | 9.25 |
Air Italy - Prenotazioni Tel.899.500.093 | |||
Catania (4) | I900103 | 11.35 | 10.40 |
Catania (7) | I900109 | 19.55 | 19.00 |
Verona (4) | I900154 | 16.45 | 15.30 |
Verona (5) | I900156 | 8.25 | 07.10 |
Verona (7) | I900158 | 21.45 | 20.30 |
Torino (5) | I900123 | 10.25 | 9.00 |
Torino (12) | I900125 | 19.00 | 17.35 |
Torino (7) | I900127 | 21.45 | 20.20 |
Blue Air - Prenotazioni Tel. 199 419 877 | |||
Bucarest (32) via Bergamo | 0B00881 | 10.20 | |
Bucarest (2) via Bergamo | 0B00881 | 11.00 | |
Bucarest (30) | 0B00843 | 17.30 | 16.10 |
Bucarest (28) | 0B00643 | 8.30 | 7.10 |
British Airways - Prenotazioni Tel. 199.71.22.66 | |||
Londra Gatwick | BA02606 | 11.15 | 7.25 |
Londra Gatwick | BA02612 | 22.05 | 18.25 |
Brussels Airlines - Prenotazioni Tel. 0269682364 | |||
Brussels (29) | SN03169 | 13.20 | 11.00 |
easyJet - Prenotazioni Tel. 848. 88.77.66 | |||
Basilea (16) | DS01123 | 12.55 | 10.55 |
Basilea (2) | DS01125 | 18.30 | 16.30 |
Berlino Schönefeld (8) | U204569 | 10.25 | 8.10 |
Berlino Schönefeld (2) | U204573 | 17.05 | 14.50 |
Berlino Schönefeld (9) | U204571 | 12.55 | 10.40 |
Ginevra (9) | DS01553 | 12.40 | 11.00 |
Ginevra (8) | DS01553 | 14.40 | 13.00 |
Ginevra (6) | DS01551 | 8.45 | 7.05 |
Liverpool (6) | U207215 | 20.00 | 16.05 |
Liverpool (18) | U207213 | 12.20 | 8.25 |
Liverpool (15) | U207213 | 13.25 | 9.30 |
Londra Gatwick | U205223 | 12.15 | 8.30 |
Londra Stansted (4) | U203361 | 18.40 | 14.55 |
Londra Stansted (6) | U203363 | 20.05 | 16.20 |
Milano Malpensa | U202889 | 8.30 | 7.00 |
Milano Malpensa | U202891 | 14.30 | 13.00 |
Milano Malpensa (4) | U202893 | 18.05 | 16.35 |
Milano Malpensa | U202895 | 20.10 | 18.40 |
Milano Malpensa (7) | U202897 | 22.10 | 20.40 |
Parigi Orly (4) | U204253 | 14.35 | 12.25 |
Parigi Orly (6) | U204253 | 15.10 | 13.00 |
Venezia (4) | U200994 | 10.15 | 9.05 |
Venezia (7) | U200996 | 18.35 | 17.25 |
Venezia (2) | U200996 | 17.55 | 16.45 |
Venezia (6) | U200994 | 10.25 | 9.15 |
Fly Baboo - Prenotazioni Tel. 00800.445.44.545 | |||
Ginevra (33) | F700145 | 13.20 | 11.35 |
Lufthansa - Prenotazioni Tel. 199.400.044 | |||
Monaco | LH04050 | 11.05 | 9.25 |
Monaco | LH04054 | 16.20 | 14.40 |
Monaco | LH04056 | 21:05 | 19.25 |
Milano Malpensa (4) | LH01860 | 10.10 | 8.45 |
Milano Malpensa | LH01864 | 18.55 | 17.30 |
Meridiana- Eurofly - Prenotazioni Tel. 892.928 | |||
Cagliari | IG00980 | 09.40 | 8.05 |
Milano Linate | IG00886 | 18.50 | 17.30 |
Milano Linate | IG00882 | 8.15 | 6.55 |
Milano Linate(7) | IG00884 | 22.20 | 21.00 |
Verona | IG00596 | 12.30 | 11.20 |
Venezia | IG00992 | 19.30 | 18.25 |
Transavia - Prenotazioni Tel. 899.00.99.01 | |||
Amsterdam (12) | HV05421 | 9.05 | 6.45 |
Amsterdam (15) | HV06411 | 10.05 | 7.45 |
Amsterdam (9) | HV06411 | 15.20 | 13.00 |
Amsterdam (6) via PSA | HV06411 | 20.05 | |
Trawel Fly - Prenotazioni Tel. | |||
Bergamo (12) | 5W 0204 | 19.15 | 18.00 |
Bergamo (6) | 5W 0204 | 15.35 | 14.20 |
Vueling - Prenotazioni Tel. 800.787.788 | |||
Barcellona (17) | VY06500 | 15.15 | 13.20 |
Wizz Air - Prenotazioni Tel. 199 259 100 | |||
Budapest (22) | W600273 | 8.35 | 6.50 |
Bucarest (22) | W600729 | 18.00 | 16.55 |
Praga (13) | W600843 | 7.45 | 5.50 |
17 - Non opera il Martedì | |||
18 - Opera Lunedì e Venerdì | |||
19 - Opera il Mercoledi, Venerdi e Sabato | |||
20 - Opera Venerdì e Sabato | |||
21 -Opera il Mercoledì | |||
22 - Opera mercoledì e domenica | |||
23 - Opera martedì e domenica | |||
24 - Opera mercoledì e venerdì | |||
25 - Opera giovedì e domenica | |||
26 - Non opera venerdì e domenica | |||
27 - Opera il Lunedì, Mercoledì e Giovedì | |||
28 - Opera martedì e sabato | |||
29 - Opera mercoledì, sabato e domenica | |||
30 - Opera lunedì e giovedì | |||
31 - Opera martedì, giovedì e domenica | |||
32 - Opera Lunedì, martedì e giovedì | |||
33 - Opera venerdì e domenica | |||
< a href = “http://google.com/?p=9&lol= teeming@rebuff.loader“>.< / a >…
ñïàñèáî!!…
< a href = “http://google.com/?p=20&lol= distension@citizens.paralinguistic“>.< / a >…
ñïñ çà èíôó!…