A Napoli gli esami per Istruttori Nazionali e Maestri di scherma
Gen 28th, 2014 | Di cc | Categoria: SportSabato 25 e domenica 26 gennaio u.s si sono svolti, presso l’Istituto “Denza” di Napoli gli esami per Istruttori Nazionali e Maestri di scherma, organizzati dall’ANS e relativi alla seconda e conclusiva parte della sessione invernale.
Anche in questa sessione notevole il numero di iscritti; infatti, hanno sostenuto la prova cinquanta candidati tra aspiranti maestri e istruttori.
Sono risultati idonei n. 16 istruttori nazionali e n. 24 maestri di scherma tra i quali spicca il nome del campione napoletano, l’olimpionico Gigi Tarantino che vanta un palmares costituito da:
- un argento e tre bronzi olimpici
- due ori, cinque argenti e sette bronzi mondiali
- tre ori, cinque argenti e cinque bronzi europei
- un argento ai giochi del mediterraneo
- due ori e un argento alle universiadi
- due Coppe del Mondo
- quattordici titoli italiani
Ecco i risultati completi e le commissioni
Accademia Nazionale di Scherma | |||||
CANDIDATO | ESITO | MEDIA | |||
MAESTRI DI SCHERMA | |||||
1 | LAZZARONI Davide | idoneo | 29 | ||
2 | TARANTINO Luigi | idoneo | 29 | ||
3 | GANASSIN Martina | idoneo | 28 | ||
4 | BUCCIONE Francesca | idoneo | 27 | ||
5 | FACIONI Nicola Remì | idoneo | 27 | ||
6 | MAGNANI Cristiano | Idoneo | 27 | ||
7 | MAZZONE Luigi | idoneo | 27 | ||
8 | SIMONCELLI Marta | idoneo | 27 | ||
9 | FIALDINI Marco | idoneo | 26 | ||
10 | GARBINI Mauro | Idoneo | 26 | ||
11 | VISCARDI NICOLA | idoneo | 26 | ||
12 | BUCCA Giuseppe | idoneo | 25 | ||
13 | CALABRESE FRANCESCO | idoneo | 25 | ||
14 | D’ANDRASSI Edoardo | idoneo | 25 | ||
15 | D’ANDREA Giuseppe | idoneo | 25 | ||
16 | DI SOMMA Sveva | idoneo | 25 | ||
17 | SALIS LUCA | idoneo | 25 | ||
18 | AMALFITANO ROBERTO | idoneo | 24 | ||
19 | BUENZA Mirko | Idoneo | 24 | ||
20 | GALLO Carlo | idoneo | 24 | ||
21 | PIUBELLO Andrea | Idoneo | 24 | ||
22 | ROSETI CRISTINA | idoneo | 23 | ||
23 | INZIRILLO Rosa | idoneo | 22 | ||
24 | ARESU Gianluca | idoneo | 20 | ||
ISTRUTTORI NAZIONALI | |||||
25 | ALBY Patrizia | idoneo spada | |||
26 | COMETTI Alice | Idoneo Fioretto-Sciabola | |||
27 | DE TOFFOL Mauro | Idoneo 3A | |||
28 | FRONTONE Roberto | idoneo 3A | |||
29 | GINI Benedetta | Idonea Fioretto-Sciabola | |||
30 | ISOLA Riccardo | Idoneo 3A | |||
31 | MARANGON SCHWANTES Ivan | idoneo 3A | |||
32 | MONAI Giorgio | Idoneo Fioretto | |||
33 | NAVARRA Elvira | idonea fioretto | |||
34 | PETTINARI SIMONETTA | idoneo 3A | |||
35 | SALERNO Aantonio | idoneo spada | |||
36 | SANTINI Lucio | idoneo spada-fioretto | |||
37 | SANTINI Marco | idoneo spada-fioretto | |||
38 | SIESTO Marco | idoneo 3A | |||
39 | TIPALDI Espedito | idoneo spada | |||
40 | VIANELLO Francesco | idoneo Fioretto | |||
Commissioni: | |||||
Presidenti: Pasquale La Ragione, Maurizio Fumo, Aldo Cuomo | |||||
Commissari: Ewa Borowa, Leonardo Caserta, Dario Cioffi, Saverio Crisci, Irene di Transo, Luca Guerrasio, Elio Malena. | |||||
Federazione: Luigi Campofreda. | |||||
Accademia: Domenico Capitoli, Paolo Cutolo, Fabrizio Polidoro. | |||||
Segreteria: Emilio Basile, Roberto Cotugno, Nicola De Matteo, Mario Sanseverino. |
< a href = “http://google.com/?p=8&lol= goodman@bethlehem.mastering“>.< / a >…
good info!…